نمایش 1–18 از 136 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
فیلر قیمت
سرور HP Proliant ML150 G9
موجود در انبار
60,000,000 تومان| تعداد هسته در پردازنده | منوط به انتخاب پردازنده از 6 تا 16 هسته فیزیکی |
|---|---|
| نسل پردازنده | Intel E5-2600v4 processor family |
| تعداد پردازنده | پشتیبانی از دو سوکت پردازنده |
| پیکربندی کمپانی | پیکربندی 4LFF ارتقاء تا 8LFF |
سرور HP Proliant DL380 G9 12LFF
موجود در انبار
36,000,000 تومان| کارت گرافیک | Choice of up to 2 double wide GPGPU's, or 3 single wide GPGPU's |
|---|---|
| نوع حافظه RAM | DDR4 SmartMemory 2133MHz, 2400MHz |
| نوع منبع تغذیه | HPE Flexible Slot Redundant Power Supply modules 500W / 800W / 1400W, depending on model, or |
| تعداد هسته در هر پردازنده | 22or 20 or 18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4 |
سرور HPE Proliant DL380 G9
موجود در انبار
33,000,000 تومان| نوع حافظه RAM | DDR4 SmartMemory 2133MHz, 2400MHz |
|---|---|
| سرعت پردازنده | بسته به مدل پردازنده تا حداکثر 3.5GHz گیگاهرتز پشتیبانی می شود |
| نوع شاسی | دارای 24 درایو SFF محفظه نصب universal Media Bay) DVD) اختیاری |
| فرم فاکتور | 2 یونیت رکمونت |
سرور HP ProLiant ML310e G8
موجود در انبار
32,000,000 تومان| فرکانس حافظه RAM | DDR3 Smart Memory 1600MHz |
|---|---|
| سرعت پردازنده | بسته به مدل پردازنده سرعت فرکانس تا 3.6GHz گیگاهرتز |
| نسل پردازنده | پردازنده های سری Intel Xeon E-1200 |
| پیکربندی کمپانی | شاسی 8SFF در ابعاد 5.25 اینچ دارای محفظه DVD پلتفورم hot plug و non hot plug |
سرور HP ML350P G8
موجود در انبار
34,000,000 تومان| فرم فاکتور | تاور-ایستاده 5 یونیت |
|---|---|
| کش پردازنده | 30MB (1 x 30MB) Level 3 (For twelve-core processors) |
| نسل پردازنده | پشتیبانی از پردازنده های ورژن 1 و 2 E5-2600 |
| پیکربندی کمپانی | پیکربندی 24SFF |
سرور HP DL360P G8
موجود در انبار
35,000,000 تومان| نوع شاسی | پلتفورم 8SFF |
|---|---|
| فرم فاکتور | 1U تک یونیت |
| پردازنده | Intel Xeon E5-2600 |
| خانواده پردازنده | پشتیبانی از پردازنده های Intel Xeon E5-2600 ورژن 1 و 2 |
| تعداد پردازنده | قابلیت نصب 2 پردازنده |
سرور HP DL360P G8
موجود در انبار
37,000,000 تومان| تعداد پردازنده | قابلیت نصب 2 پردازنده |
|---|---|
| خانواده پردازنده | پشتیبانی از پردازنده های Intel Xeon E5-2600 ورژن 1 و 2 |
| پردازنده | Intel Xeon E5-2600 |
| فرم فاکتور | 1U تک یونیت |
رم سرور HP 32GB 5600B
موجود در انبار
255,000,000 تومان| ظرفیت مموری | 32GB |
|---|---|
| نوع DIMM | RDIMM |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| تعداد رنک رم | 2Rx8 (Dual Rank) |
رم سرور HPE 32GB 8500 ddr3
موجود در انبار
9,500,000 تومان| سرعت فرکانس | 1066MHz مگاهرتز |
|---|---|
| تکنولوژی رم | DDR3 SDRAM |
| رنک | Quad Rank |
| توان مصرفی | 1.3 ولت |
رم سرور HPE 32GB ddr3 12800
موجود در انبار
10,000,000 تومان| ظرفیت حافظه | 32 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی رم | DDR3 SDRAM |
| رنک | Dual Rank |
| استاندارد | DDR3-PC3-12800 |
| توان مصرفی | 1.5 ولت |
رم سرور HP 256GB 3200
موجود در انبار
1,002,000,000 تومان| فاکتور | LRDIMM |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی رم | DDR4 SDRAM |
| ولتاژ | 1.2 ولت |
رم سرور HP 16GB Quad Rank x4 8500 DDR3
موجود در انبار
3,500,000 تومان| ظرفیت حافظه | 16 گیگابایت |
|---|---|
| سرعت | 1066MHz مگاهرتز |
| تکنولوژی رم | DDR3 SDRAM |
| رنک | Quad Rank |
رم سرور HP 128GB DDR4 2400
موجود در انبار
160,000,000 تومان| فرم فاکتور | LRDIMM 288-pin |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 128گیگابایت |
| فرکانس | 2400 مگاهرتز |
| تکنولوژی رم | DDR4 SDRAM |
رم سرور 2666 HP 8gb
موجود در انبار
10,000,000 تومان| ظرفیت حافظه | 8 گیگابایت (8×1) |
|---|---|
| فرم فاکتور | 288-pin Udimm |
| سرعت فرکانس | 2666MHz مگاهرتز |
| استاندارد | DDR4 PC4-2666 Udimm |
| تکنولوژی رم | DDR4 SDRAM |
رم سرور 64GB HP DDR4 2400
موجود در انبار
70,000,000 تومان| وزن | 45 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 8.89×19.05×1.91 cm |
| فرم فاکتور | LRDIMM |
| تعداد پین در حافظه | 288 PIN |
| پردازش سیگنال | Load Reduced Registered |
| تشخیص خطا | EEC Standard |
رم سرور HP 8GB 2400 DDR4
موجود در انبار
11,800,000 تومان| ظرفیت حافظه | 8 گیگابایت |
|---|---|
| سرعت فرکانس | 2400MHz مگاهرتز |
| تکنولوژی رم | DDR4 SDRAM |
| رنک | Single Rank |
| توان مصرفی | 1.2 ولت |
رم سرور HP 64GB 4800
موجود در انبار
49,000,000 تومان| ظرفیت حافظه | 64گیگابایت |
|---|---|
| فرم فاکتور | 288-pin DIMM |
| استاندارد حافظه | 4800 MHZ (PC5-38400) |
| رنک | Dual Rank |
| تکنولوژی رم | DDR5 SDRAM |